Açıklama
AP1 – 80x120cm Çam Palet Özellikleri |
|||||
MALZEME (TAHTA) | ÇAM | ||||
TAKOZ ÜST TAHTA 9 LUK RİNG ÇİVİ | 27 ADET | ||||
TAKOZ ALT TAHTA 7 LİK RİNG ÇİVİ | 27 ADET | ||||
ÜST ARA TAHTA 3,8 LİK RİNG ÇİVİ | 30 ADET | ||||
MONTAJ | OTOMATİK | ||||
ISIL İŞLEM | VAR | ||||
ALT TAHTA PAHLAMA | VAR | ||||
KÖŞE PAHLAMA | 45º | ||||
NEM DEĞERİ | MAX. 30° | ||||
KABUK VE SULAMA | YOK | ||||
AP1 – 80x120cm Çam Palet Toleransları |
|||||
PALET (800×1.200mm) | ±3mm | ||||
ÜST TAHTA KALINLIK (18mm) | +2 mm -0 | ||||
ALT TAHTA KALINLIK (18mm) | +2 mm -0 | ||||
TAHTA GENİŞLİK (80mm) | ±2mm | ||||
TAKOZLAR EN ,BOY, YÜKSEKLİK | ±2mm | ||||
AP1 – 80x120cm Çam Palet ÖLÇÜLERİ |
|||||
BOY | EN | KALINLIK | ADET | METRAJ | |
ÜST TAHTA | 1200 mm | 80 mm | 18 mm | 7 | 12,10 dm³ |
DESTEK TAHTASI | 800 mm | 80 mm | 18 mm | 3 | 3,46 dm³ |
ALT TAHTA ORTA | 1200 mm | 80 mm | 18 mm | 3 | 5,18 dm³ |
TAKOZ | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 9 | 4,61 dm³ |
TOPLAM | 25,34 dm³ |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.