Açıklama
AP2 – 80x120cm Çam Palet Özellikleri |
|||||
MALZEME (TAHTA) | ÇAM | ||||
TAKOZ ÜST TAHTA 9 LUK RİNG ÇİVİ | 27 ADET | ||||
TAKOZ ALT TAHTA 7 LİK RİNG ÇİVİ | 27 ADET | ||||
ÜST ARA TAHTA 3,8 LİK RİNG ÇİVİ | 30 ADET | ||||
MONTAJ | OTOMATİK | ||||
ISIL İŞLEM | VAR | ||||
ALT TAHTA PAHLAMA | VAR | ||||
KÖŞE PAHLAMA | 45º | ||||
NEM DEĞERİ | MAX. 30° | ||||
KABUK VE SULAMA | YOK | ||||
AP2 – 80x120cm Çam Palet Toleransları |
|||||
PALET (800x1200mm) | ±3mm | ||||
ÜST TAHTA KALINLIK (22mm) | +2 mm -0 | ||||
ALT TAHTA KALINLIK (22mm) | +2 mm -0 | ||||
TAHTA GENİŞLİK (100mm) | ±2mm | ||||
TAKOZLAR EN ,BOY, YÜKSEKLİK | ±2mm | ||||
AP2 – 80x120cm Çam Palet ÖLÇÜLERİ |
|||||
BOY | EN | KALINLIK | ADET | METRAJ | |
ÜST TAHTA | 1200 mm | 100 mm | 22 mm | 5 | 13,20 dm³ |
DESTEK TAHTASI | 800 mm | 100 mm | 22 mm | 3 | 5,28 dm³ |
ALT TAHTA ORTA | 1200 mm | 80 mm | 22 mm | 3 | 6,34 dm³ |
TAKOZ | 100 mm | 100 mm | 80 mm | 9 | 7,20 dm³ |
TOPLAM | 32,02 dm³ |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.