Açıklama
AP6 – 60x80cm Çam Palet Özellikleri |
|||||
MALZEME (TAHTA) | ÇAM | ||||
TAKOZ ÜST TAHTA 9 LUK RİNG ÇİVİ | 16 ADET | ||||
TAKOZ ALT TAHTA 7 LİK RİNG ÇİVİ | 16 ADET | ||||
ÜST ARA TAHTA 3,8 LİK RİNG ÇİVİ | 18 ADET | ||||
MONTAJ | OTOMATİK | ||||
ISIL İŞLEM | VAR | ||||
ALT TAHTA PAHLAMA | VAR | ||||
KÖŞE PAHLAMA | 45º | ||||
NEM DEĞERİ | MAX. 30° | ||||
KABUK VE SULAMA | YOK | ||||
AP6 – 60x80cm Çam Palet Toleransları |
|||||
PALET (600x800mm) | ±3mm | ||||
ÜST TAHTA KALINLIK (18mm) | +2 mm -0 | ||||
ALT TAHTA KALINLIK (18mm) | +2 mm -0 | ||||
TAHTA GENİŞLİK (80mm) | ±2mm | ||||
TAKOZLAR EN ,BOY, YÜKSEKLİK | ±2mm | ||||
AP6 – 60x80cm Çam Palet ÖLÇÜLERİ |
|||||
BOY | EN | KALINLIK | ADET | METRAJ | |
ÜST TAHTA | 800 mm | 80 mm | 18 mm | 5 | 5,76 dm³ |
ÜST DESTEK TAHTASI | 600 mm | 80 mm | 18 mm | 3 | 2,59 dm³ |
ALT DESTEK TAHTASI | 600 mm | 80 mm | 18 mm | 3 | 2,59 dm³ |
TAKOZ | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 6 | 3,07 dm³ |
TOPLAM | 14,02 dm³ |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.